Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | FUXING |
Certificazione: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Numero di modello: | 2+7*0.22 |
Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Pakcked in bobina dell'acciaio B40, B60 o B80 |
Tempi di consegna: | 10-15days |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 10000 tonnellate al mese |
materia prima: | filo di acciaio | Codice HS: | 73121000 |
---|---|---|---|
Utilizzo: | Costruzione metallica | standard: | ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS |
Wire Gauge: | 0.15-0.35mm | Spessore: | Fibra del metallo |
Direzione di disposizione: | Tipo di S o di Z | Grado di tensione: | 1370-2160MPA |
imballaggio: | Bobina d'acciaio B60 o B80 | Luogo di origine: | Hubei Cina (continente) |
Evidenziare: | tyre steel cord,tyre bead wire |
Descrizione:
Il cavo d'acciaio è la struttura interna di rinforzo per la gomma radiale. Con ad alta resistenza, la buona resistenza di affaticamento e la resistenza all'urto piacevole, per questo, selezionante il cavo d'acciaio come struttura materiale soddisfa la richiesta del pneumatico dell'onere gravoso ad alta velocità e, della durevolezza, della qualità eccellente e di piccolo peso.
Vantaggi d'acciaio del cavo:
1. Portata aumentante ad alta resistenza.
2. Buona resistenza all'usura che riduce uso e prolungare della vita
3. Radiazione del calore rapida ed elasticità graziosa che migliorano la velocità dell'automobile.
puntura 4.Good, taglio, impatto e resistenza allo scivolamento tenenti automobile sicura e comoda all'alta velocità.
5. Adesione alta
SPECIFICAZIONE | DIREZIONE DI DISPOSIZIONE | LUNGHEZZA DI DISPOSIZIONE mm± 5% |
DIAMETRO millimetro |
DENSITÀ LINEARE g/m |
ROTTURA DELLA FORZA ≥ di N |
||||
3+9+15× 0.175+0.15 | S/S/Z/S | 5/10/16/3.5 | 1.34± 0,06 | 5.42± 0,190 | 1680 | ||||
3+9+15× 0.22+0.15 | S/S/Z/S | 6.3/12.5/18/3.5 | 1.62± 0,08 | 8.5± 0,300 | 2600 | ||||
3× 4× 0.22HE | S/S | 3.0/6.3 | 1.14± 0,07 | 3.96± 0,200 | 945 | ||||
3× 7× 0.20HE | S/S | 3.9/6.3 | 1.14± 0,07 | 5.770± 0,230 | 1325 | ||||
3+9× 0.22+0.15HT | S/S/Z | 6.3/12.5/3.5 | 1.17± 0,06 | 3.85± 0,19 | 1410 | ||||
3× 0.20+6× 0.35HT | S/Z | 10.0/18.0 | 1.12± 0,06 | 5.34± 0,27 | 1850 | ||||
3+8× 0.33HT | S/S | 10.0/18.0 | 1.36± 0,07 | 7.84± 0,37 | 2650 |
LINEA DI PRODUZIONE
Persona di contatto: Nancy Kwok
Filo di acciaio ad alta resistenza di Tiro per i pneumatici radiali, grado di tensione 1370-2160MPA
Filo di acciaio placcato del rame ad alta resistenza di forza per Tiro, cavo rivestito di rame
Cavo ad alto tenore di carbonio professionale 0.78-1.65mm della primavera per il veicolo Tiro
rinforzo rivestito per i pneumatici, CE del filo di acciaio del rame di 1.65mm di iso elencato