Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | FUXING |
Certificazione: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Numero di modello: | 6x36WS+IWRC |
Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballato in bobina di legno, in 1000M o in 2000M per bobina. |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 3000 tonnellate al mese |
Grado d'acciaio: | 60# 65# 70# 72A | Codice HS: | 721730000 |
---|---|---|---|
standard: | ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS | Wire Gauge: | 6-48mm |
Applicazione: | Usato per la gru, gru, caricamento, gru, gru, caricamento, refloatation, industria della pesca, equi | superficie: | ungalvanized |
Resistenza alla trazione: | 1570-1960MPA | Disposizione: | ZS o la SZ |
Evidenziare: | steel wire rope for cranes,compacted strand wire rope |
DESCRIZIONE DI PRODOTTI:
6x36 compresso è un cavo metallico generale flessibile di ingegneria disponibile facilmente in acciaio inossidabile del grado galvanizzato, ungalvanised e marino. Il cavo metallico ha una costruzione uguale di disposizione (seale del warrington) e raggiunge un carico di rottura superiore alla gamma della costruzione 6x19. La costruzione è stata destinata per dare una corda flessibile con una buona vita di affaticamento. Un cavo metallico 6x36 è disponibile con FC (il centro della fibra) o IWRC (il centro indipendente del cavo metallico) ed è usato per una vasta gamma di applicazioni, gli esempi di cui sono indicati qui sotto:
DETTAGLIO DI TECNOLOGIA
Usato per la cabina di funivia, il nastro trasportatore, il disegno della teleferica e l'argano buono del pendio
Nominale Diametro |
Peso approssimativo (Kg/100m) |
Resistenza alla trazione (N/mm2) | ||||||||
1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||
D (millimetro) | Carico di rottura minimo (KN) | |||||||||
FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |
8 | 24,3 | 26,8 | 35,3 | 38 | 37,4 | 40,3 | 39,5 | 42,6 | 41,4 | 44,6 |
10 | 38 | 41,8 | 55,1 | 59,4 | 58,4 | 63 | 61,2 | 66,6 | 64,7 | 69,8 |
12 | 54,7 | 60,2 | 79,4 | 85 | 84,1 | 90,7 | 88,9 | 95,9 | 93,1 | 100 |
13 | 64,2 | 70,6 | 93,1 | 100 | 98,7 | 106 | 104 | 112 | 109 | 118 |
14 | 74,5 | 81,9 | 108 | 116 | 114 | 124 | 121 | 130 | 127 | 137 |
16 | 97,3 | 107 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 |
18 | 123 | 135 | 178 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 |
20 | 152 | 167 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 |
22 | 184 | 202 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 | 313 | 338 |
24 | 220 | 241 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 383 | 372 | 402 |
26 | 257 | 283 | 372 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 |
28 | 298 | 328 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 |
30 | 342 | 376 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 |
32 | 389 | 428 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 682 | 662 | 714 |
34 | 439 | 483 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 770 | 748 | 807 |
36 | 492 | 542 | 714 | 770 | 757 | 817 | 800 | 863 | 838 | 904 |
38 | 549 | 604 | 796 | 858 | 843 | 910 | 891 | 961 | 934 | 1010 |
Persona di contatto: Nancy Kwok
Filo di acciaio ad alta resistenza di Tiro per i pneumatici radiali, grado di tensione 1370-2160MPA
Filo di acciaio placcato del rame ad alta resistenza di forza per Tiro, cavo rivestito di rame
Cavo ad alto tenore di carbonio professionale 0.78-1.65mm della primavera per il veicolo Tiro
rinforzo rivestito per i pneumatici, CE del filo di acciaio del rame di 1.65mm di iso elencato