Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | FUXING |
Certificazione: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Numero di modello: | 8x19S+IWRC |
Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballato in bobina di legno, in 1000M o in 2000M per bobina. |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 3000 tonnellate al mese |
Grado d'acciaio: | 60# 65# 70# 72# | standard: | ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS |
---|---|---|---|
Wire Gauge: | 6-13mm | Tipo: | Cavo tirato |
Applicazione: | Sollevamento | superficie: | ungalvanized |
Utilizzo: | Elevatore o ascensore | Costruzione: | 6*19S+FC/NF, 8*19S+FC/NF |
Resistenza alla trazione: | 1370/1770MPA | Disposizione: | ZS |
Evidenziare: | lifting wire rope,pendant wire rope |
DESCRIZIONE DI PRODOTTI:
1) Codice di HS: 7312100000
2) Norma: Entrambi i GB/8903-2005, DIN& EIPS sono disponibili.
3) Resistenza alla trazione: 1370/1770MPA ecc.
4) Pacchetto: Imballando nelle bobine di legno della piega, nelle bobine molli, nei cartoni, nel caso di legno, ecc.
5) Termine di consegna: 30 giorni dopo la conferma finale di ordine
6) Lunghezza: 10m-2000m/bobina o come vostri requirments
7) Disposizione: regular destro posto o disposizione del regular della mano sinistra.
8) Tipi di centri della corda: il centro della fibra, del sisal e dell'acciaio.
Come ordinare:
1. Dimensione: Diametro della corda nel millimetro o nei pollici
2. Costruzione: Numero dei fili, numero dei cavi per filo e tipo di costruzione del filo.
3. Ricoprire: Luminoso (ungalvanized), galvanizzato o inossidabile, PVC o grasso.
4.Type del centro: Il centro della fibra (FC), il centro indipendente del cavo metallico (IWRC) o il centro indipendente del trefolo (IWSC).
5. Lunghezza: Lunghezza del cavo metallico.
6. Disposizione: Giusta disposizione del regular, lasciata disposizione del regular, giusta disposizione del lang, disposizione sinistra del lang.
7. Imballaggio: In bobine avvolte con il panno della tela di iuta e della carta cerata (orp.p), o sulle bobine di legno.
8. Grado di cavo: Resistenza alla trazione dei cavi.
9. Quantità: Dal numero delle bobine o delle bobine, dalla lunghezza o dal peso.
10. Lubrificazione: Se la lubrificazione è desiderata o non e lubrificante richiesto.
11. Scopo: Per quale corda sarà usata.
12. Rottura del carico: Minimo o calcolato rompendo carico nei toni o nelle libbre.
13. Nota: Segni di trasporto e qualunque altro requisito speciale.
DETTAGLIO DI TECNOLOGIA
Usato per l'elevatore e l'ascensore.
Diametro nominale (millimetro) | Peso approssimativo (Kg/100m) | Resistenza alla trazione (N/mm2) | |||||
Doppia forza/MPA |
Concentrazione naturale / MPA |
||||||
D (millimetro) | 1180/1770 | 1320/1620 | 1370/1770 | 1570/1770 | 1570 | 1620 | |
8 | 26 | 33,6 | 35,8 | 38 | 38 | 35,8 | 40,3 |
9 | 33 | 42,5 | 45,3 | 48,2 | 48,2 | 45,3 | 51 |
9,5 | 36,7 | 47,4 | 50,4 | 53,7 | 53,7 | 50,4 | 56,9 |
10 | 40,7 | 52,5 | 55,9 | 59,5 | 59,5 | 55,9 | 63 |
11 | 49,2 | 63,5 | 67,6 | 79,1 | 79,1 | 67,6 | 76,2 |
12 | 58,6 | 75,6 | 80,5 | 85,6 | 85,6 | 80,5 | 90,7 |
12,7 | 65,6 | 84,7 | 90,1 | 95,9 | 95,9 | 90,1 | 102 |
13 | 68,8 | 88,7 | 94,5 | 100 | 100 | 94,5 | 106 |
14 | 79,8 | 102 | 110 | 117 | 117 | 110 | 124 |
15 | 91,6 | 118 | 126 | 134 | 134 | 126 | 142 |
16 | 104 | 134 | 143 | 152 | 152 | 143 | 161 |
18 | 132 | 170 | 181 | 193 | 193 | 181 | 204 |
19 | 147 | 190 | 202 | 215 | 215 | 202 | 227 |
20 | 163 | 210 | 224 | 238 | 238 | 224 | 252 |
22 | 197 | 254 | 271 | 288 | 288 | 271 | 305 |
Persona di contatto: Nancy Kwok
Filo di acciaio ad alta resistenza di Tiro per i pneumatici radiali, grado di tensione 1370-2160MPA
Filo di acciaio placcato del rame ad alta resistenza di forza per Tiro, cavo rivestito di rame
Cavo ad alto tenore di carbonio professionale 0.78-1.65mm della primavera per il veicolo Tiro
rinforzo rivestito per i pneumatici, CE del filo di acciaio del rame di 1.65mm di iso elencato