Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | FUXING |
Certificazione: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Numero di modello: | 3x0.15+6x0.27 |
Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Pakcked in bobina dell'acciaio B40, B60 o B80 |
Tempi di consegna: | 10-15days |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 15000 tonnellate al mese |
materia prima: | 72A | Codice HS: | 73121000 |
---|---|---|---|
Utilizzo: | Adatto a gomma radiale dell'automobile e del camion | standard: | ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS |
Wire Gauge: | 0.15-0.35mm | Trattamento delle superfici: | Ottone o rame ricoperto |
Direzione di disposizione: | Tipo di S o di Z | Grado di tensione: | GH, NT, ST, PST, LUI, HI, UT |
Evidenziare: | tyre steel cord,tyre bead wire |
Descrizione:
Il cavo placcato ottone è materiale di rinforzo struttura radiale del pneumatico, il prodotto ha il forte rivestimento, la qualità di superficie, le proprietà meccaniche dell'uniforme ed alleviamento di sforzo completamente. Ha buone proprietà complete ed è ampiamente usato in automobile, pneumatico della parte radiale dell'aeroplano.
Esposizione e trend di sviluppo d'acciaio del prodotto del cavo:
1) Specifiche: 2+7*0.22
2) alta tenacia
3) alta adesione
4) termolisi rapida
5) lunga vita
Possiamo fornire il cavo d'acciaio per le misure reali
Le specifiche:
Costruzione | Laylength (millimetro) |
Disposizione Dirction |
Diametro | Rottura forza (N) |
Fodera densità (g/m) |
Lunghezza (m) |
2+2×0.28 | 16,0 | S | 0,740 | 625 | 1,95 | 10000 |
2+2×0.28HT | 16,0 | S | 0,740 | 740 | 1,95 | 10000 |
2+2×0.30HT | 16,0 | S | 0,800 | 800 | 2,23 | 8000 |
2+2×0.35HT | 16,0 | S | 0,940 | 1060 | 3,03 | 6000 |
2+2×0.38HT | 16,0 | S | 1,010 | 1020 | 3,56 | 5000 |
5×0.30HT | 16,0 | S | 0,810 | 970 | 2,8 | 7300 |
5×0.25 | 10,0 | S | 0,670 | 595 | 1,95 | 10000 |
5×0.38HT | 18,0 | S | 1,030 | 1620 | 4,51 | 3500 |
2+7×0.22 | 6.3/12.5 | S/S | 0,800 | 860 | 2,7 | |
2+7×0.22+0.15 | 6.3/12.5/5 | S/S/Z | 1,100 | 960 | 2,9 |
FOTO DELLA FABBRICA
Persona di contatto: Nancy Kwok
Filo di acciaio ad alta resistenza di Tiro per i pneumatici radiali, grado di tensione 1370-2160MPA
Filo di acciaio placcato del rame ad alta resistenza di forza per Tiro, cavo rivestito di rame
Cavo ad alto tenore di carbonio professionale 0.78-1.65mm della primavera per il veicolo Tiro
rinforzo rivestito per i pneumatici, CE del filo di acciaio del rame di 1.65mm di iso elencato