Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | FUXING |
Certificazione: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Numero di modello: | 0.33mm |
Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Pakcked in ruota della plastica B60 |
Tempi di consegna: | 10-15days |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 10000 tonnellate al mese |
Grado d'acciaio: | 72A | Codice HS: | 72173000 |
---|---|---|---|
Usag: | usato come strato di rinforzo del tubo di gomma o del tubo di plastica volubile sotto forma della tr | standard: | ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS |
Wire Gauge: | 0.25-0.35mm | Treatmet di superficie: | Ottone ricoperto |
Marca: | FUXING | Forza: | NT, GH |
Evidenziare: | brass coated wire,brass plated wire |
DESCRIZIONE DI PRODOTTI:
il cavo rivestito d'ottone del tubo flessibile inoltre ha chiamato il filo di acciaio del tubo di gomma, il cavo d'acciaio del tubo flessibile, cavo di rinforzo del tubo flessibile.
È usato come strato di rinforzo del tubo di gomma o del tubo di plastica volubile sotto forma della treccia o della spirale. Questo genere di tubo di gomma pricipalmente è utilizzato nell'area speciale di macchinario, l'aviazione, l'industriale dell'oceano, trivellazione petrolifera. La superficie del filo di acciaio del tubo di gomma è placcata con lo strato in lega di zinco di rame, il rapporto di rame.
Confronto di prestazione
Questo filo di acciaio è rivestito d'ottone, cavo dell'oro, è il singolo cavo del cavo d'acciaio.
Costruzione del cavo | Lunghezza di disposizione (millimetro) |
Disposizione diretta | Diametro del cavo (millimetro) |
Rottura del carico (n) |
Densità lineare (g/m) |
Tolleranza | +/--5% | (Minuto) | +/--5% | ||
2x0.30HT | 14,0 | S | 0,600 | 405 | 1,12 |
2+2X0.25 | 14,0 | S | 0,650 | 470 | 1,55 |
3+9X0.22 | 6.3/12.5 | S/S | 0,920 | 1210 | 3,62 |
3+9X0.175+0.15 | 5.0/10.0/3.5 | S/S/Z | 1,000 | 755 | 2,49 |
3+9x0.22+0.15 | 6.3/12.5/3.5 | S/S/Z | 1,180 | 1210 | 3,85 |
3x0.20+6x0.35HT | 10.0/18.0 | S/Z | 1,130 | 1800 | 5,34 |
3x0.24/9x0.225+0.15HT | 12.0/12.0/5.0 | S/S/Z | 0,940 | 1451 | 4,09 |
3+9+15x0.22 | 6.3/12.5/18 | S/S/Z | 1,350 | 2600 | 8,24 |
3+9+15x0.175+0.15 | 5/10/16/3.5 | S/SZ/S | 1,340 | 1670 | 5,42 |
3+9+15X0.22+0.15 | 6.3/12.5/18/3.5 | S/S/Z/S | 1,620 | 2600 | 8,50 |
0.2+6+12x0.175HT | 5.0/10.0 | Z/Z | 0,900 | 1400 | 3,78 |
0.25+6+12x0.225HT | 8.0/16.0 | S/S | 1,100 | 2225 | 6,05 |
FOTO DI PRODUZIONE
Persona di contatto: Nancy Kwok
Filo di acciaio ad alta resistenza di Tiro per i pneumatici radiali, grado di tensione 1370-2160MPA
Filo di acciaio placcato del rame ad alta resistenza di forza per Tiro, cavo rivestito di rame
Cavo ad alto tenore di carbonio professionale 0.78-1.65mm della primavera per il veicolo Tiro
rinforzo rivestito per i pneumatici, CE del filo di acciaio del rame di 1.65mm di iso elencato