Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Fuxing |
Certificazione: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Numero di modello: | 2.5mm |
Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Packin in bobine o imballaggio Z2. |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 3000 tonnellate al mese |
Grado d'acciaio: | filo d'acciaio zincato | Codice HS: | 72172000 |
---|---|---|---|
standard: | ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS | Wire Gauge: | 0.65-4.0 |
materia prima: | 60#, 65#, 70#, 72A | superficie: | Galvanizzato rivestito |
Resistenza alla trazione: | 1520-1720MPA | Utilizzo: | Usato per i conduttori incagliati dei circuiti elettrici |
Evidenziare: | galvanized wire rod,galvanized steel core wire |
DESCRIZIONE DI PRODOTTI:
Lisci la superficie del filo di acciaio galvanizzato della immersione calda, regolare, nessuna crepa, nessuna testata della sezione e nessun ferite di pugnalata del gioco, galvanizzanti lo strato dell'uniforme, forza ad alta resistenza, resistenza e la persistenza della corrosione, la durezza e la flessibilità eccellente.
Usi:
Pricipalmente utilizzato nell'industria delle comunicazioni, nel settore produzione energia, piantanti le serre, le aziende agricole, l'imballaggio del cotone e una fabbricazione del filo di acciaio per molle.
DETTAGLIO DI TECNOLOGIA
Usato per i conduttori incagliati dei circuiti elettrici
Fili di acciaio per molle del carbonio | |||
Adatto a utilizzare le molle nel macchinario | GB4357-89 | ||
Diametro millimetro | Resistenza alla trazione, MPa | ||
B | C | D | |
0,40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0,45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0,50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0,55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 |
0,60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0,63 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0,70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
0,80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
0,90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
1,00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 |
1,20 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2250-2550 |
1,40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
1,60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2100-2400 |
1,80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
2,00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 |
2,20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
2,50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
2,80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
3,00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
3,20 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
3,50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
4,00 | 1320-1620 | 1570-1760 | 1620-1860 |
4,50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
Tavola di resistenza alla trazione del filo di acciaio (Mpa)
Gruppo | Resistenza alla trazione |
A1 | 1180-1380 |
A2 | 1380-1580 |
A3 | 1580-1780 |
A4 | 1780-1980 |
A5 | 1980-2180 |
A6 | 2180-2380 |
Tolleranza del diametro del filo di acciaio
Diametro del filo di acciaio (millimetro) | Grado di tolleranza permissibile | ||
h10 | h11 | h12 | |
Tolleranza permissibile | |||
>0.30-0.60 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 |
>0.60-1.00 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 |
>1.00-3.00 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 |
>3.00-5.00 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 |
Persona di contatto: Nancy Kwok
Filo di acciaio ad alta resistenza di Tiro per i pneumatici radiali, grado di tensione 1370-2160MPA
Filo di acciaio placcato del rame ad alta resistenza di forza per Tiro, cavo rivestito di rame
Cavo ad alto tenore di carbonio professionale 0.78-1.65mm della primavera per il veicolo Tiro
rinforzo rivestito per i pneumatici, CE del filo di acciaio del rame di 1.65mm di iso elencato