Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Fuxing |
Certificazione: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Numero di modello: | 2.5mm |
Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Packin in bobine o imballaggio Z2. |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 3000 tonnellate al mese |
Grado d'acciaio: | Filo di acciaio di Ungalvanized | Codice HS: | 72171000 |
---|---|---|---|
standard: | ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS | Wire Gauge: | 0.65-4.0 |
materia prima: | 60#, 65#, 70#, 72A | superficie: | Non patinata |
Resistenza alla trazione: | 1520-1720MPA | Utilizzo: | Usato per Binging, trasportando |
Evidenziare: | high carbon wire rod,hard drawn steel wire |
DESCRIZIONE DI PRODOTTI:
1. Materiale: 45,65,70, 72A, 72B, 82B, 65Mn
2. Rivestimento di superficie: Galvanizzato
3. Caratteristica: Forza ad alta resistenza
Buona resistenza all'usura
Piccola tolleranza
4. Tipo di imballaggio: Bobina; Bobina
5. Applicazione: Essendo usando per i cavi elettrici, i cavi telefonici, armatura cabla ecc
6. Osservazioni durante uso ed il trattamento:
a. Durante il trasporto, la maniglia morbidamente e con attenzione, evita urtare e danneggiare i materiali da imballaggio esterni. Umidità e pioggia proibite. I fili di acciaio devono essere immagazzinati in asciutto ed in ben ventilato all'interno
b. presti attenzione alla direzione dei fili di acciaio quando ripagano. Sia sicuro che le bobine o il rotationg di coilis quanto a raggiungono liberamente la tensione identica di tutti i fili di acciaio
c. Nel caso di uso in lotti, rimanere dovrebbe essere reimballato per evitare l'ossidazione della superficie per garantire il rivestimento
Parametri tecnici
Diametro del cavo: 0.8-1.6mm; Resistenza alla trazione: 2060~1570Mpa
Diametro nominale | Tolleranze del diametro | Resistenza alla trazione di Nomina | Standard | ||
millimetro | Mpa | Mpa | Secondo la norma di GB, dell'en, di IEC, di JIS, di ASTM come pure la richiesta del cliente | ||
0,8 | +/--0,01 | 1770-2060 | |||
0,9 | +/--0,01 | 1770-2060 | |||
1,0 | +/--0,01 | 1770-2060 | |||
1,2 | +/--0,02 | 1770-2060 | |||
1,26 | +/--0,02 | 1770-2060 | |||
1,4 | +/--0,02 | 1570-1960 | |||
1,6 | +/--0,02 | 1570-1960 |
FOTO DEL PRODOTTO
Persona di contatto: Nancy Kwok
Filo di acciaio ad alta resistenza di Tiro per i pneumatici radiali, grado di tensione 1370-2160MPA
Filo di acciaio placcato del rame ad alta resistenza di forza per Tiro, cavo rivestito di rame
Cavo ad alto tenore di carbonio professionale 0.78-1.65mm della primavera per il veicolo Tiro
rinforzo rivestito per i pneumatici, CE del filo di acciaio del rame di 1.65mm di iso elencato