Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | FUXING |
Certificazione: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Numero di modello: | 2+2X0.38 |
Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Pakcked in ruota della plastica B60 |
Tempi di consegna: | 10-15days |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 10000 tonnellate al mese |
Grado d'acciaio: | 72A | Codice HS: | 72173000 |
---|---|---|---|
Usag: | usato come strato di rinforzo del tubo di gomma o del tubo di plastica volubile sotto forma della tr | standard: | ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS |
Wire Gauge: | 0.25-0.35mm | Treatmet di superficie: | Ottone ricoperto |
Marca: | FUXING | Forza: | 2800MPA |
Evidenziare: | brass plated steel wire,brass plated wire |
DESCRIZIONE DI PRODOTTI:
Questo prodotto è utilizzato pricipalmente come struttura-rinforzando il materiale nei pneumatici dell'automobile ed inoltre è adatto a materiale struttura-rinforzante per i prodotti di gomma quali i ttres di gomma del trasporto, grande macchinario di ingegneria come weel come edilizia degli aerei.
Cavo d'acciaio per i pneumatici radiali | ||||||
Costruzione | Lunghezza della disposizione (±5%) /mm | Direzione di disposizione | Diametro (±5%) /m | Minimo che rompe forza | densità lineare | (le BS40/BS60)m. |
2+1*0.28 | ∞/16 | - S | 0,7000 | 470 | 1,470 | 13000 |
2+1*0.30 | ∞/16 | - S | 0,750 | 520 | 1,680 | 10000 |
4*0.250C | 14 | S | 0,640 | 520 | 1,560 | 13000 |
2+2*0.25 | ∞/14 | - S | 0,065 | 520 | 1,550 | 12500 |
2+2*0.28 | ∞/16 | - S | 0,730 | 625 | 1,940 | 10000 |
2+2*0.30 | ∞/16 | - S | 0,780 | 700 | 2.230 | 8000 |
2+2*0.38 | ∞/16 | - S | 1,000 | 1055 | 3.600 | 5000 |
5*0.25 | 10 | S | 0,670 | 660 | 1.950 | 10000 |
3*0.15+6*0.27 | 9/10 | La SZ | 0,850 | 1000 | 3.170 | 6400 |
3*0.20+6*0.35 | 10/18 | La SZ | 1,130 | 1590 | 5.340 | 3500 |
2+7*0.22 | 6.3/12.5 | Ss | 0,830 | 920 | 2.740 | 7200 |
2+7*0.22+0.15 | 6.3/12.5/5 | SSZ | 1,080 | 920 | 2.900 | 5200 |
Persona di contatto: Nancy Kwok
Filo di acciaio ad alta resistenza di Tiro per i pneumatici radiali, grado di tensione 1370-2160MPA
Filo di acciaio placcato del rame ad alta resistenza di forza per Tiro, cavo rivestito di rame
Cavo ad alto tenore di carbonio professionale 0.78-1.65mm della primavera per il veicolo Tiro
rinforzo rivestito per i pneumatici, CE del filo di acciaio del rame di 1.65mm di iso elencato