Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | FUXING |
Certificazione: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Numero di modello: | 0.95mm, 0.96mm, 1.0mm, 1.65mm |
Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | L'imballaggio Z2, 380-450kg per pallet, il pallet 2 o 3 hanno imballato in uno che imballa |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 3000 tonnellate al mese |
Nome del prodotto: | Cerchietti | Codice HS: | 72173000 |
---|---|---|---|
Utilizzo: | pneumatico | standard: | GB, ASTM |
Wire Gauge: | 1.0 mm | Treatmen di superficie: | Coate di rame |
Marca: | FUXING | Luogo di origine: | Hubei, Cina (continente) |
Evidenziare: | copper clad steel wire,copper plated steel wire |
Cavo rotondo del acciaio al carbonio usato per l'automobile, il trattore, il plance ed altri veicoli. Il cerchietto è un materiale di rinforzo essenziale per le gomme sulle automobili e sugli aerei. Questo prodotto impedisce le gomme deformare dovuto pressione d'aria o forze esterne e chiude sicuro la gomma a chiave sull'orlo per impedire la vibrazione mentre guida.
SPECIFICAZIONE PER AD ALTA RESISTENZA
Diametro (millimetri) | 0,89 | 0,96 | 1,30 | 1,55 | 1,60 | 1,83 |
Tolleranza (millimetro) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.03 |
Resistenza alla rottura (≥kgf) | 136 | 156 | 280 | 385 | 410 | 515 |
Allungamento (≥%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Limite proporzionale (≥%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Limite di snervamento (≥%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Valore di torsione (time/8») | ≥55 | ≥50 | ≥35 | ≥30 | ≥30 | ≥20 |
Valore di torsione (time/9m) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Rettitudine (cm/3m) | ≤80 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Massachussets di rivestimento (g/kg) | 0.6±0.2 | 0.5±0.2 | 0.4±0.2 | 0.3±0.15 | 0.3±0.15 | 0.25±0.15 |
Contenuto della latta (%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
SPECIFICAZIONE PER DI TENSIONE NORMALE
Diametro (millimetri) | 0,78 | 0,96 | 1,00 | 1,30 | 1,65 | 1,80 | 1,83 |
Tolleranza (millimetro) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 |
Resistenza alla rottura (≥kgf) | 93 | 140 | 150 | 250 | 390 | 460 | 475 |
Allungamento (≥%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Limite proporzionale (≥%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Limite di snervamento (≥%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Valore di torsione (time/8») | ≥65 | ≥58 | ≥55 | ≥40 | ≥35 | ≥25 | ≥25 |
Valore di torsione (time/9m) | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Rettitudine (cm/3m) | ≤80 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Massachussets di rivestimento (g/kg) | 0.7±0.2 | 0.5±0.2 | 0.5±0.2 | 0.4±0.2 | 0.3±0.15 | 0.5±0.15 |
0.25±0.15 |
Indicatori importanti del cavo d'acciaio della piega della cinghia di PCR:
Rigidezza di Ø
Resistenza alla trazione di Ø
Allungamento a rottura di Ø
Resistenza della corrosione di Ø
(prima e dopo permeabilità di gomma inclusa del → di gomma)
Conservazione di adesione di Ø
Livello di difficoltà di Ø di elaborazione
Ø costato (cavo e tessuto d'acciaio del cavo)
LINEA DI PRODUZIONE
Persona di contatto: Nancy Kwok
Filo di acciaio ad alta resistenza di Tiro per i pneumatici radiali, grado di tensione 1370-2160MPA
Filo di acciaio placcato del rame ad alta resistenza di forza per Tiro, cavo rivestito di rame
Cavo ad alto tenore di carbonio professionale 0.78-1.65mm della primavera per il veicolo Tiro
rinforzo rivestito per i pneumatici, CE del filo di acciaio del rame di 1.65mm di iso elencato