Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Fuxing |
Certificazione: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Numero di modello: | 2.8MM |
Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Packin in bobine o imballaggio Z2. |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 3000 tonnellate al mese |
Grado d'acciaio: | filo d'acciaio zincato | Codice HS: | 72172000 |
---|---|---|---|
standard: | ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS | Wire Gauge: | 0.65-4.0 |
materia prima: | 60#, 65#, 70#, 72A | superficie: | Galvanizzato rivestito |
Resistenza alla trazione: | 1520-1720MPA | Utilizzo: | Usato per i conduttori incagliati dei circuiti elettrici |
Evidenziare: | high carbon wire rod,cold drawn carbon steel |
DESCRIZIONE DI PRODOTTI:
Grado d'acciaio: acciaio al carbonio
Norma: ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS
Luogo d'origine: La Cina (continente)
Tipo: filo di acciaio
Trattamento di superficie: Ungalvanized
Applicazione: Fabbricazione
Lega oppure no: Non legato
Uso speciale: Acciaio freddo dell'intestazione
Marca commerciale: FUXING
Descrizione:
Cavi di Ungalvanized per gli scopi, la recinzione e le corde agricoli della sospensione
1. Gamma del diametro: 0.45-4.0mm
2. Applicazione principale: fabbricazione della molla, materasso, cavo metallico.
3. Norma: GB4357, DIN17223, JIS G 3521
Filo di acciaio galvanizzato rivestito a caldo
Rivestimento dello zinco: classe B. della classe A. di 80-600g/m2 ASTM.
Resistenza alla trazione: mpa 1500-1720
Contenuto di carbonio: 0.65-0.75%
Scatola trattamento con la specificazione speciale del cliente prodotta.
Applicazioni:
estrazione mineraria, caricamento, silvicoltura ed industrie marine ecc.
Specifiche:
1) Resistenza alla trazione minima: 1,570MPa, 1,670MPa, 1,770MPa, 1,870MPa
2) Gamma del diametro: 0,5 - 4.0mm
3) Applicazioni: estrazione mineraria, caricamento, silvicoltura ed industrie marine
4) Norma: GB, BACCANO, JIS, api, en, ASTM, ecc.
5) Superficie: (caldo-immersione) /ungalvanized galvanizzato ecc.
6) Imballaggio: imballato in bobina, bobina, borsa, tamburo o cartone di plastica, secondo i vostri requisiti.
Resistenza alla trazione
Diametro (millimetro) | Resistenza alla trazione (Mpa) | Diametro (millimetro) | Resistenza alla trazione (Mpa) | |||||
Classe B | Classe C | Classe D | Classe B | Classe C | Classe D | |||
0,50 | 1860~2260 | 2200~2600 | 2550~2940 | 1,80 | 1520~1810 | 1760~2110 | 2010~2300 | |
0,55 | 1860~2210 | 2150~2550 | 2500~2890 | 2,00 | 1470~1760 | 1710~2010 | 1910~2200 | |
0,60 | 1760~2160 | 2110~2500 | 2450~2840 | 2,20 | 1420~1710 | 1660~1960 | 1810~2110 | |
0,63 | 1760~2160 | 2110~2500 | 2450~2840 | 2,50 | 1420~1710 | 1660~1960 | 1760~2060 | |
0,70 | 1710~2110 | 2060~2450 | 2450~2840 | 2,80 | 1370~1670 | 1620~1910 | 1710~2010 | |
0,80 | 1710~2060 | 2010~2400 | 2400~2840 | 3,00 | 1370~1670 | 1570~1860 | 1710~1960 | |
0,90 | 1710~2060 | 2010~2350 | 2350~2750 | 3,20 | 1320~1620 | 1570~1860 | 1660~1910 | |
1,00 | 1660~2010 | 1960~2300 | 2300~2690 | 3,50 | 1320~1620 | 1570~1860 | 1660~1910 | |
1,20 | 1620~1960 | 1910~2250 | 2250~2550 | 4,00 | 1320~1620 | 1520~1760 | 1620~1860 | |
1,40 | 1620~1910 | 1860~2210 | 2150~2450 | 4,50 | 1320~1570 | 1520~1760 | 1620~1860 | |
1,60 | 1570~1860 | 1810~2160 | 2110~2400 | 5,00 | 1320~1570 | 1470~1710 | 1570~1810 |
Vantaggio competitivo:
1 adatto a per mezzo della molla di fabbricazione del materasso
2 possono essere trasformati il centro del cavo ottico ed il filo del filo di acciaio
3 siamo creatore standard
4 abbiamo raggiunto la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO9001 e la certificazione del sistema dell'ambiente di qualità ISO14001
Persona di contatto: Nancy Kwok
Filo di acciaio ad alta resistenza di Tiro per i pneumatici radiali, grado di tensione 1370-2160MPA
Filo di acciaio placcato del rame ad alta resistenza di forza per Tiro, cavo rivestito di rame
Cavo ad alto tenore di carbonio professionale 0.78-1.65mm della primavera per il veicolo Tiro
rinforzo rivestito per i pneumatici, CE del filo di acciaio del rame di 1.65mm di iso elencato